北京精誠智深科技有限公司
聯系人:-市場部
聯系電話:18612133076,13701333828
公司地址:北京市昌平區西關城角西路15號
Email:dfyx32003@163.com
郵編:100012
公司網址: www.jczss.com
QQ:746402793
聯系人:-市場部
聯系電話:18612133076,13701333828
公司地址:北京市昌平區西關城角西路15號
Email:dfyx32003@163.com
郵編:100012
公司網址: www.jczss.com
QQ:746402793
產品信息
22IC系列/26IC系列本安工業型
| 通過Ex II 1G; EEx ia IIC T4 型(-20℃≤ Ta ≤ 75℃ ) 認證 |
| 表壓范圍從0.5bar 至400bar,絕壓范圍為0 bar 至25bar |
| 電壓輸出型和2 線4-20mA 電流輸出型 |
| 接液部件全部為不銹鋼 |
| 壓力量程 | 真空至400 bar (6000 psi) 表壓,0bar-25 bar 絕壓 |
|---|---|
| 耐壓 | 2 x 滿量程 (FS) (400 bar 時為1.5 x Fs , ≥ 5000 psi ) |
| 疲勞壽命 | 設計超過 100,000,000 次滿量程循環 |
| 精度 | 0.25 % FS,標準值(可選擇 0.15% FS) |
| 補償溫度 | -20℃至80℃ (-5° F 至180° F) |
| 工作溫度 | -40℃至125℃ (-40° F 至260° F),對于電氣連接代碼 A, B, C, 1 而言 |
| 零點允差 | 1% 量程 |
| 量程允差 | 1% 量程 |
| 振動 | 正弦曲線,峰值35g,5 Hz 至2000Hz |
| 加速度 | 在任意方向施加100g 的穩定加速度,1bar (15 psi) 量范圍時為0.032 % FS/g,400bar (6000 psi) 范圍時,按對數遞減至0.0007% FS/g。 |
| 沖擊 | 經受住按國際電工委員會IEC 68- 2- 32 程序1 的自由落體試驗 |
| 認證 | CE |
產品留言
